股票代號 | 5534 |
董事長 | 李文造 |
總經理 | 李耀中 |
發言人 | 陳茂慶 |
上市日期 | 2004/5/24 |
實收資本額 | 2,903,259,600元 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
股票代理及股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 |
2022年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 2,827,488 | 2,827,488 |
二月 | 149,433 | 2,976,921 |
三月 | 626,615 | 3,603,536 |
四月 | 512,140 | 4,115,676 |
五月 | 266,282 | 4,381,958 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
2021年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 537,780 | 537,780 |
二月 | 121,677 | 659,457 |
三月 | 65,680 | 725,137 |
四月 | 102,563 | 827,700 |
五月 | 138,630 | 966,330 |
六月 | 17,473 | 983,803 |
七月 | 95,221 | 1,079,024 |
八月 | 163,096 | 1,242,120 |
九月 | 127,056 | 1,369,176 |
十月 | 149,195 | 1,518,371 |
十一月 | 364,366 | 1,882,737 |
十二月 | 2,997,256 | 4,879,993 |
備註:2021-2022年營業概況(自結數)一覽表